Geschichte
Epinal ist ein Fußballverein (France). Der Verein wurde 1941 gegründet. Die Heimspiele werden im Stadion Stade de la Colombière (Épinal) ausgetragen. Aktuell spielt der Verein in der Liga National 2. Trainer ist N. Rabuel.
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Boina | ||
| 30 | L. Hatier | ||
| D. Agossa | |||
| G. Demange |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | P. Léonard | ||
| 2 | B. Launey | ||
| 8 | J. Colin | ||
| 18 | Y. Godart | ||
| 19 | B. Aloé | ||
| 24 | G. Bussmann | ||
| 28 | M. Aljic | ||
| 33 | M. Vialaneix | ||
| 34 | L. Corvino | ||
| S. Hubert | |||
| O. Amadou | |||
| M. Corvino |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 6 | S. Chéré | ||
| 20 | A. Niang | ||
| 22 | F. Christophe | ||
| 26 | J. Kalai | ||
| N. Bouresas | |||
| A. Benard | |||
| M. Toraman | |||
| Oumarou Faroukou Amadou | |||
| A. N'Diaye |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 9 | A. Zinga | ||
| 15 | V. Fonseca | ||
| 27 | K. Coulibaly | ||
| 38 | R. Touir | ||
| Z. Soufi |