Geschichte
Der Inter Bangkok Football Club (thailändisch สโมสรฟุตบอลอินเตอร์ แบงค็อก) ist ein thailändischer Fußballverein, der zuletzt in der Central Region der dritten Liga spielte.
Weiterlesen auf Wikipedia →
Text aus Wikipedia, Lizenz CC BY-SA 4.0
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Yimlamai | ||
| 26 | P. Opasayanont | ||
| Supanai Juntrapasit |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | T. Khonman | ||
| 15 | Arthit Huailuek | ||
| 17 | C. Soikham | ||
| 21 | S. Prateng | ||
| 22 | M. Yutthanarong | ||
| 25 | M. Chaosuantang | ||
| 29 | A. Jmasala | ||
| 31 | T. Preechawong | ||
| 35 | C. Leelaphanphaiboon | ||
| T. Saipho |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 4 | T. Wongsa | ||
| 5 | Porawat Siriwattanakorn | ||
| 6 | P. Thasa | ||
| 7 | R. Kachasen | ||
| 14 | C. Sukkasem | ||
| 33 | S. Klayjinda | ||
| 34 | Navaphol Bunkum | ||
| 74 | P. Yimruang | ||
| Cholsatien Poolworaluk |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 8 | Pitack Phaphirom | ||
| 10 | C. Singkham | ||
| 19 | N. Derlarheem | ||
| 20 | Tanasorn Janthrakhot | ||
| 23 | C. Phanwiset | ||
| 27 | L. Wonglakorn | ||
| 28 | A. Sikder | ||
| 80 | S. Adjei | ||
| N. Bunjungam | |||
| A. Charoenlai |