Geschichte
The Uzbekistan national under-23 football team (Uzbek: Futbol bo'yicha O'zbekiston U-23 terma jamoasi) represents Uzbekistan in international U-23 football competitions. The team is controlled by the Uzbekistan Football Association, and is a member of the Asian Football Confederation.
Weiterlesen auf Wikipedia →
Text aus Wikipedia, Lizenz CC BY-SA 4.0 (English)
Kader
| # | Torhüter | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Nemanov | ||
| 21 | O. Boymurodov | ||
| K. Sayyotov |
| # | Abwehr | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 2 | I. Pulatov | ||
| 2 | S. Akhrorov | ||
| 5 | J. Utamurodov | ||
| 6 | J. Urozov | ||
| 13 | M. Makhamadjonov | ||
| 15 | D. Ortiqboyev | ||
| 55 | M. Abdumajidov | ||
| O. Ahadov |
| # | Mittelfeld | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 3 | S. Rahmatullayev | ||
| 8 | N. Abdurazzoqov | ||
| 9 | S. Nematjonov | ||
| 12 | K. Khalilov | ||
| 16 | A. Rahimjonov | ||
| 21 | B. Asqarov | ||
| 32 | N. Soyibov | ||
| J. Ro'ziyev | |||
| B. Tupliyev |
| # | Sturm | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|
| 5 | R. Turdimurodov | ||
| 11 | P. Kholdorkhonov | ||
| 28 | S. Mavlonqulov | ||
| K. Mustafoqulov |