History
BUL is a football club (Uganda). It plays its home matches at Lugazi FC Stadium (Najjembe). It currently plays in Premier League.
Squad
| # | Goalkeepers | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | John Okurut |
| # | Defenders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Benon Tahomera | ||
| 4 | Bakali Magumba | ||
| 15 | Thomas Ochungo | ||
| 20 | Fredrick Ngalo | ||
| 23 | Najib Fesali | ||
| 30 | Julius Barasa |
| # | Midfielders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 8 | I. Orit | ||
| 10 | Ibrahim Mugulusi | ||
| 14 | J. Kirya | ||
| 16 | Pascal Ngobi | ||
| 19 | Isaac Musiima | ||
| 21 | Hillary Onek | ||
| 55 | Richard Okello | ||
| Jeromy Kirya |
| # | Forwards | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | Viane Sekajugo | ||
| 11 | Isaac Wagoina | ||
| 13 | Dickson Mataama | ||
| 16 | S. Arigumaho | ||
| 17 | Lawrence Tezikya | ||
| 22 | Reagan Kalyowa | ||
| 25 | Karim Ndugwa | ||
| 26 | Swabir Mpasa | ||
| 28 | Lwenda Sowedi |