History
Kiisto is a football club (Finland). It plays its home matches at Lemonsoft Stadion (Vaasa). It currently plays in Suomen Cup. The coach is J. Westermark.
Squad
| # | Goalkeepers | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Valtteri Lähde | |||
| E. Mylläri |
| # | Defenders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 3 | M. Vedenjuoksu | ||
| 5 | T. Paananen | ||
| J. Dahlsten | |||
| S. Järvinen | |||
| Mikael Nurmi |
| # | Midfielders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | I. Antila | ||
| V. Assila | |||
| Arttu Kainulainen | |||
| J. Kinnunen | |||
| K. Muurimäki | |||
| Juska Päivänurmi | |||
| P. Palmroth |
| # | Forwards | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 17 | L. Karri | ||
| H. Hujala | |||
| Mustafa Kafa-Ismail Maki | |||
| L. Ketola | |||
| V. Mäntymäki | |||
| Topi Nisula | |||
| Benjamin Rintala |