History
Pevidem is a football club (Portugal). It plays its home matches at Complexo Desportivo do Pevidém SC (São Jorge de Selho). It currently plays in Liga 3. The coach is João Pedro Coelho.
Squad
| # | Goalkeepers | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | André Preto | ||
| 41 | Rui Ribeiro |
| # | Defenders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 4 | André Alves | ||
| 14 | Tiago Vieira | ||
| 16 | Simão Melhôr | ||
| 19 | Lima Pereira | ||
| 22 | Carlos Rocha | ||
| 26 | Leandro Silva | ||
| 27 | Sardinha | ||
| Gonçalo Silva |
| # | Midfielders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 5 | Otávio | ||
| 6 | Chico | ||
| 8 | Atsushi Inoue | ||
| 10 | Pedrinho | ||
| 23 | Rodrigo Mendes | ||
| 28 | Tiago Ronaldo | ||
| 32 | Ericson | ||
| 77 | D. Araki | ||
| 79 | Didi | ||
| Rui Freitas |
| # | Forwards | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 7 | André Ramalho | ||
| 11 | José Rui Machado Lopes Neto | ||
| 18 | Y. Ishizuka | ||
| 21 | Danilson Mendes | ||
| 80 | João Marna | ||
| Lucas Abjandadze |