
Romania U20
RomaniaCoach: C. Curelea
History
Romania U20 is a football club (Romania). It currently plays in U20 Elite League. The coach is C. Curelea.
Squad
| # | Goalkeepers | Age | Apps | Goals |
|---|
| 1 | | 20 | 0 | 0 |
| 1 | | 21 | 0 | 0 |
| 1 | | 21 | 0 | 0 |
| 12 | | 21 | 0 | 0 |
| 12 | | 21 | 0 | 0 |
| 12 | | 19 | 0 | 0 |
| # | Defenders | Age | Apps | Goals |
|---|
| 2 | | 21 | 0 | 0 |
| 3 | | 20 | 0 | 0 |
| 5 | | 21 | 0 | 0 |
| 6 | | 20 | 0 | 0 |
| 13 | | 20 | 0 | 0 |
| 14 | | 20 | 0 | 0 |
| 15 | | 20 | 0 | 0 |
| 23 | | 21 | 0 | 0 |
| 24 | | 20 | 0 | 0 |
| 25 | | 21 | 0 | 0 |
| 30 | | 21 | 0 | 0 |
| 98 | | 21 | 0 | 0 |
| # | Midfielders | Age | Apps | Goals |
|---|
| 2 | | 21 | 0 | 0 |
| 7 | | 21 | 0 | 0 |
| 10 | | 20 | 0 | 0 |
| 15 | | 21 | 0 | 0 |
| 20 | | 21 | 0 | 0 |
| 23 | | 21 | 0 | 0 |
| 27 | | 22 | 0 | 0 |
| 55 | | 20 | 0 | 0 |
| 77 | | 21 | 0 | 0 |
| | 21 | 0 | 0 |
| # | Forwards | Age | Apps | Goals |
|---|
| 7 | | 21 | 0 | 0 |
| 9 | | 21 | 0 | 0 |
| 9 | | 20 | 0 | 0 |
| 11 | | 21 | 0 | 0 |
| 18 | | 20 | 0 | 0 |
| 20 | | 21 | 0 | 0 |
| 24 | | 20 | 0 | 0 |
| 36 | | 21 | 0 | 0 |
Upcoming fixtures