History
Unisport is a football club (Togo). It plays its home matches at Stade Municipal (Sokodé). It currently plays in Championnat National.
Squad
| # | Goalkeepers | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Nouridine Yakoubou | ||
| 16 | Alabassa Idorou | ||
| Badiou Badadjaawe |
| # | Defenders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 5 | Said Yondou | ||
| 6 | Farouk Mamah | ||
| 13 | Nabilou Ouro-Madeli | ||
| 14 | Mohamed Awali Tchagbeleou | ||
| 15 | Ibrahima Ouroubou | ||
| 20 | Amoudane Ouro-Ayeva | ||
| 25 | Moutelebi Ouro-Wetchire | ||
| 26 | Kayode Parfait Kpakpatrou |
| # | Midfielders | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 4 | Okpodo Fabrice Innocent Nenie | ||
| 8 | Seidou-Nour Nekere | ||
| 9 | Rafiou Fousseni | ||
| 12 | Abdou-Kerim Tchabalandja | ||
| 19 | Alhassan Ekililou | ||
| Olufade Adewusi Kabir |
| # | Forwards | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Yekini Maman-Zougou | ||
| 11 | Darou Abdallah Ouro-Kefia | ||
| 17 | Abdou-Bastou Madougou | ||
| 21 | Gafarou Yacoubou | ||
| Achiraf Darou |