| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 37 | |
| 2 | 18 | 32 | |
| 3 | 18 | 31 | |
| 4 | 18 | 29 | |
| 5 | 18 | 27 | |
| 6 | 18 | 26 | |
| 7 | 18 | 23 | |
| 8 | 18 | 23 | |
| 9 | 18 | 23 | |
| 10 | 18 | 8 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 31 | |
| 2 | 18 | 30 | |
| 3 | 18 | 28 | |
| 4 | 18 | 27 | |
| 5 | 18 | 26 | |
| 6 | 18 | 26 | |
| 7 | 18 | 24 | |
| 8 | 18 | 23 | |
| 9 | 18 | 18 | |
| 10 | 18 | 16 |
Primera Division 2024/25: la situación
Tras 18 partidos, Suchitepéquez lidera la clasificación de Primera Division con 37 puntos, 5 puntos más que Nueva Concepción (32). En la última posición está Pajapita con 8 puntos. Mejor ataque: Iztapa con 38 goles marcados; mejor defensa: Nueva Concepción con 15 goles encajados.
Preguntas frecuentes sobre Primera Division
¿Quién es líder de Primera Division?
Actualmente lidera Suchitepéquez con 37 puntos tras 18 partidos.
¿Dónde seguir los resultados de Primera Division en directo?
En ScoreLivePRO los resultados, goleadores, alineaciones y la clasificación de Primera Division se actualizan en tiempo real durante cada partido.
