Historia
El Club Deportivo Iztapa es un club de fútbol guatemalteco de Iztapa, Departamento de Escuintla. Actualmente juegan en la Primera División de Guatemala, segunda categoría de su fútbol.
Seguir leyendo en Wikipedia →
Texto de Wikipedia, licencia CC BY-SA 4.0
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Irazún |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | A. Figueroa | ||
| 12 | E. Díaz | ||
| 72 | S. Azurdia | ||
| D. Zarceño |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 9 | C. Albizures | ||
| 11 | N. Grajeda | ||
| 17 | P. Samayoa | ||
| 23 | D. Soto | ||
| 28 | K. León | ||
| 30 | E. Zamora | ||
| N. Avila | |||
| E. Gómez | |||
| Y. Silva |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | J. Cano | ||
| 15 | F. Quan | ||
| 20 | J. Diéguez | ||
| M. Ferreira |