Historia
Al Najoom es un club de fútbol (Saudi-Arabia). Juega como local en el estadio Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium (Al-Hasa). Actualmente compite en Division 2. Su entrenador es Hmood Alsairai.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 30 | Suliman Sofyani | ||
| 55 | Mohammed Al Gomaish | ||
| Majed Mohammed Abumalihah | |||
| Ali Al Jaber | |||
| Amer Albakhet | |||
| Ahmed Alsqer |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | Yasser Dhamri | ||
| 24 | Ahmed Alsobaie | ||
| 27 | Salam A Alohimad | ||
| Fouad Abdul Majeed Al Mahrous | |||
| Abdullah Abdulwahab Al Obaid | |||
| Ahmad Al Sameeri | |||
| Saqer Alassaf | |||
| Hassan Alkelef | |||
| Zakarya Almogahwi |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 12 | Mohamed Abu Mouza | ||
| 80 | Atiah Al Shamrani | ||
| 97 | Mostafa Al Batran | ||
| Saleh Al Egeri | |||
| Faisal Majrashi |