Historia
Aldosivi Res. es un club de fútbol (Argentina). Juega como local en el estadio Predio Salvador Tatore Vuoso (Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires). Actualmente compite en Reserve League.
Plantilla
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 16 | A. Gonzalez |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 23 | G. Paredes | ||
| 30 | L. Falasco | ||
| 55 | Juan Ignacio Achetoni |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 11 | B. Cos | ||
| 22 | F. De La Vega | ||
| 39 | A. Devesa | ||
| 49 | Lucas Lazarte | ||
| D. Juárez |