Historia
Alpendorada es un club de fútbol (Portugal). Fue fundado en 1960. Juega como local en el estadio Estádio Municipal de Alpendorada (Alpendurada e Matos). Actualmente compite en Campeonato de Portugal Prio. Su entrenador es Nuno Barbosa.
Plantilla
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | R. Santos | ||
| 3 | G. Zuzarte | ||
| 13 | R. Gramoso | ||
| 14 | Marcos Valente | ||
| 21 | Gianluca Goudelias | ||
| 23 | Pepe |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 8 | D. Freitas | ||
| 10 | J. Santos | ||
| 17 | S. Njoh | ||
| 25 | Danny | ||
| 36 | D. Parini |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 9 | H. Fonseca | ||
| 12 | Fábio Rodrigo | ||
| 29 | R. Teixeira | ||
| 45 | Pauleta | ||
| 79 | G. Vieira | ||
| O. Morgan |