Historia
Archena Sport es un club de fútbol (Spain). Juega como local en el estadio Campo Futbol Archena (Archena). Actualmente compite en Tercera División RFEF.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| Daniel Fernández González | |||
| Emilio José Romero Belluga |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| Abraham Jimenez Hernandez | |||
| Juan Lucas Almagro | |||
| Ricardo Martín Serrano | |||
| Diego Meroño Gálvez | |||
| Jesús María Parra Escribano | |||
| Cristian Urbistondo López |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| Sergio Estepa García | |||
| Antonio Hornero Pérez | |||
| Pedro Montero Cascales | |||
| Kilian Morante Pérez | |||
| Alejo Nahuel Ledesma | |||
| Cristóbal Navarro Gil | |||
| Alberto Pérez Alcázar Pérez | |||
| Andrés Vidal Ortiz |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| Joshua Danjuma Ibrahim | |||
| Pablo Herrero Imbernón | |||
| Antonio Martínez López | |||
| Fabio Mendes Nandai | |||
| Jose Vegara Hernandez |