Historia
El Football Club de Chartres es un equipo de fútbol de Francia que juega en el Championnat National 3, la quinta división de fútbol en el país.
Leer toda la historia
Fue fundado en el año 1989 en la ciudad de Chartres tras la fusión de los equipos Vélo Sport Chartrain y Sporting Club de Chartres, pasando sus primeros años como un equipo yo-yo entre la quinta y sexta categoría.
En la temporada 2015/16 consigue el ascenso al Championnat de France Amateur por primera vez en su historia.
Seguir leyendo en Wikipedia →
Texto de Wikipedia, licencia CC BY-SA 4.0
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| A. Caestecker | |||
| P. Barry | |||
| J. Monteiro |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 17 | H. Sy | ||
| 20 | A. Pianelli-Balisoni | ||
| N. Palbrois | |||
| A. Fofana | |||
| S. Fofana | |||
| T. Makusu | |||
| L. Ukaj | |||
| J. Albert |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 8 | L. Schmitt | ||
| 22 | A. Bernasque | ||
| C. Jeannesson | |||
| W. Bouhadiche | |||
| A. Makubama | |||
| K. Tahie |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 11 | N. Barthélémy | ||
| E. Mossou Sahou | |||
| D. Pineiro | |||
| J. Bamba | |||
| L. Adoul | |||
| M. Géran | |||
| Y. Bousseaden | |||
| T. Fakhoury | |||
| M. Tall | |||
| P. Picot |