Historia
Cherno More Varna es un club de fútbol (Bulgaria). Fue fundado en 1945. Juega como local en el estadio Stadion Ticha (Varna). Actualmente compite en First League. Su entrenador es Ilian Iliev.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 31 | D. Hristov | ||
| 70 | Danylo Chalykh | ||
| 81 | K. Tomov |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 3 | Z. Atanasov | ||
| 5 | L. Squadrone | ||
| 13 | E. Nyagolov | ||
| 14 | A. Todorov | ||
| 26 | João Bandaró | ||
| 37 | V. Kerchev | ||
| 44 | N. Lumbu | ||
| 50 | E. Tombak | ||
| 89 | D. Kichukov | ||
| 93 | G. Ventsislavov |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | M. Banev | ||
| 11 | M. Achi | ||
| 22 | N. Kostadinov | ||
| 24 | David Teles | ||
| 29 | B. Beyhan | ||
| 34 | K. Mihaylov | ||
| 71 | V. Panayotov | ||
| 99 | I. Bounaas | ||
| D. Zaimov |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | M. Barandas | ||
| 8 | A. Donchev | ||
| 9 | J. Padilla | ||
| 10 | Celso Sidney | ||
| 17 | I. Tasev | ||
| 18 | P. Andreev | ||
| 19 | G. Lazarov | ||
| 20 | A. Kolev | ||
| 21 | G. Pontikou |