Historia
Chicago City es un club de fútbol (USA). Fue fundado en 2022. Actualmente compite en USL League Two. Su entrenador es M. O'Neill.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 35 | Carlos Fernández Demeneghi | ||
| 36 | J. Krawczyk |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 20 | Matthew McNamara |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 3 | I. Sutton | ||
| 4 | J. Pacheco | ||
| 6 | Diego Mendoza | ||
| 7 | E. Lopez | ||
| 8 | D. Voica | ||
| 9 | Christian Marquez | ||
| 10 | Gilberto Angeles | ||
| 11 | Z. Shkidchenko | ||
| 15 | W. Butler | ||
| 16 | N. Kapetanos | ||
| 17 | J. Dizdarevic | ||
| 18 | Adrian Lara | ||
| Nick Klabjan |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 13 | M. Cozma | ||
| 21 | Aleksandar Labovic |