Historia
Dekani es un club de fútbol (Slovenia). Fue fundado en 1938. Juega como local en el estadio Igrišče Ivan Gregorič (Dekani). Actualmente compite en 2. SNL. Su entrenador es E. Kržišnik.
Plantilla
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 3 | L. T. Humar | ||
| 4 | M. Cvijetic | ||
| 5 | D. Cerovec | ||
| 6 | L. Bradaric | ||
| 8 | R. Silajdžić | ||
| 15 | M. Burin | ||
| 33 | J. Kalsek | ||
| 97 | F. Kodelja |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 6 | F. Čordaš | ||
| 7 | S. Subasic | ||
| 18 | L. Harambasic | ||
| 19 | Tadej Zonta | ||
| 22 | M. Abdul Samed | ||
| 28 | Phelipe | ||
| 36 | D. Cukici |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | N. Fortuna | ||
| 11 | A. Sculac | ||
| 17 | K. Mestric | ||
| 49 | M. Grmek | ||
| Robi Gajsek |