Historia
Deltras es un club de fútbol (Indonesia). Fue fundado en 1989. Juega como local en el estadio Stadion Gelora Delta (Sidoarjo). Actualmente compite en Liga 2.
Plantilla
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 3 | B. Nirwanto | ||
| 4 | Jahanbakhsh Taher | ||
| 13 | M. Idris | ||
| 17 | M. Usemahu | ||
| 23 | Hamdi Sula | ||
| 26 | M. Merauje | ||
| 31 | C. Deo | ||
| 45 | D. Ibrohim |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | I. Qadri | ||
| 6 | M. Cingi | ||
| 8 | Komang Ananta | ||
| 14 | Hariono | ||
| 16 | R. Rahardjo | ||
| 19 | Rizky Pellu | ||
| 22 | I. Nanda | ||
| 25 | K. Dedi | ||
| 27 | R. Juniar | ||
| 28 | G. Kritanto | ||
| 35 | R. Saputra | ||
| 87 | S. Fajar |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 9 | M. Irman | ||
| 10 | M. Hassan | ||
| 11 | W. Pratama | ||
| 11 | F. Soares | ||
| 15 | Achmad Dwi | ||
| 18 | M. Novianto | ||
| 20 | A. Rahman | ||
| 30 | Ari Pramana Nathan | ||
| 77 | Rian | ||
| Aqil Agustian |