Historia
Dover es un club de fútbol (England). Fue fundado en 1983. Juega como local en el estadio The Perrys Crabble Stadium (Dover, Kent). Actualmente compite en National League. Su entrenador es J. Leberl.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 13 | Jordan Gillmore | ||
| Mitchell Charles Alan Walker | |||
| C. Boakye-Sarfo |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | Jalen Jones | ||
| 15 | H. Beadle | ||
| 28 | Roman Charles-Cook | ||
| J. Mensah | |||
| H. Lukombo | |||
| J. Tennent | |||
| Matthew Holness | |||
| L. Cocoracchio | |||
| J. McCarthy | |||
| E. Jadama | |||
| Fuad Sesay |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | R. Hanson | ||
| 19 | T. Holden | ||
| 38 | Max Fiddes | ||
| G. Wilkinson | |||
| L. Baptiste | |||
| Henry Young | |||
| M. Jallow |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 14 | R. Onu | ||
| 15 | Kenny Coker | ||
| K. Agbebi | |||
| Ruben Soares-Junior | |||
| D. Sheriff | |||
| A. Matthews | |||
| G. Nikaj | |||
| F. Mampolo |