Historia
FC Sion es un club de fútbol (Switzerland). Fue fundado en 1909. Juega como local en el estadio Stade de Tourbillon (Sion). Actualmente compite en Super League. Su entrenador es D. Tholot.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Racioppi | ||
| 12 | F. Ruberto | ||
| 40 | S. Caillet |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | N. Sow | ||
| 6 | Marquinhos Cipriano | ||
| 14 | N. Lavanchy | ||
| 17 | J. Kronig | ||
| 20 | N. Hefti | ||
| 24 | Damien Moschinger | ||
| 28 | K. Hajrizi | ||
| 38 | R. Kessler | ||
| 55 | L. Villa |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | I. Chouaref | ||
| 8 | Baltazar Costa | ||
| 10 | B. Kololli | ||
| 21 | L. Chipperfield | ||
| 29 | T. Berdayes | ||
| 37 | F. Sylla | ||
| 77 | D. Rrudhani | ||
| 88 | A. Kabacalman | ||
| J. Almeida |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | Ivano Srdoc | ||
| 9 | J. Lukembila | ||
| 13 | Winsley Boteli Mokango | ||
| 19 | F. Surdez | ||
| 22 | A. Llukes | ||
| 33 | R. Nivokazi |