Historia
Lagoa es un club de fútbol (Portugal). Juega como local en el estadio Estádio Capitão Josino da Costa (Lagoa). Actualmente compite en Campeonato de Portugal Prio. Su entrenador es Roberto.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 38 | Bruno Miguel Guerreiro Costa | ||
| Diogo Silva | |||
| Rafa Pires | |||
| João | |||
| António Moreira |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | Leonardo Dias | ||
| 16 | Igor Machado | ||
| 25 | S. Akoh | ||
| 27 | Gonçalo Martins | ||
| 47 | Celsinho | ||
| Ricardo Lamy | |||
| Lucas Tavares |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | Chris Souza | ||
| 6 | Ailton Tavares | ||
| 8 | Pedro Simões | ||
| 11 | Mário Rodrigues | ||
| 14 | Leandro Ari | ||
| 18 | Ruy Xavier Pinheiro Jiménez | ||
| 20 | Wilson Pina | ||
| 28 | Pedro Duarte | ||
| Dwann | |||
| Yuri Pinto |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | Tommy José Caulfield Rodrigues Batista | ||
| 9 | Jorge Emanuel | ||
| 10 | José Miguel Rocha Silva | ||
| 23 | Zé Maria | ||
| 77 | Rosário Silva | ||
| Marco Guerreiro |