Historia
Las Rozas es un club de fútbol (Spain). Juega como local en el estadio Polideportivo Dehesa de Navalcarbón 2 (Las Rozas de Madrid). Actualmente compite en Tercera División RFEF. Su entrenador es Manu González.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Álex Herrero | ||
| 13 | Pablo Fuertes |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | Alberto Moreno | ||
| 4 | L. Méndez | ||
| 6 | David Gómez | ||
| 17 | Luis Meseguer | ||
| 21 | Javier Bernal | ||
| 23 | Brayan Andree Mejía Ávila | ||
| 27 | Izan García | ||
| 28 | Moli Moli | ||
| Axel EspÃnola | |||
| M. Azar |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | Victor Velasco | ||
| 8 | Álvaro Escolano | ||
| 10 | Iván García | ||
| 11 | Carlos Pérez | ||
| 11 | A. Maes | ||
| 15 | Borja Pascual | ||
| 16 | Roberto | ||
| 20 | Álvaro Leis | ||
| 22 | Kevin Diouf |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | Juan | ||
| 9 | S. Lagreca | ||
| 14 | Juanito Díaz | ||
| 19 | Joselu | ||
| A. Arnaut | |||
| Luis Simón | |||
| David Flores | |||
| Adri Caba | |||
| O. El Harti |