Historia
Marbelli es un club de fútbol (Spain). Juega como local en el estadio Estadio Municipal (San Pedro de Alcántara). Actualmente compite en Tercera División RFEF. Su entrenador es Juan Carlos Puertas.
Plantilla
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 10 | Javi Amaya | ||
| 10 | Lolo | ||
| 11 | Perotti | ||
| 19 | M. Mbaye | ||
| Nando | |||
| Luka Kameni | |||
| Ãlvarito | |||
| Marcos Corral | |||
| Raúl Toro Jiménez | |||
| Víctor Vázquez | |||
| C. Essomba | |||
| Álvaro | |||
| Charles Trujillo | |||
| Alberto Montaño Gil |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | Kepa Vieites | ||
| 62 | Leo Dos Reis | ||
| Juanpe | |||
| Yiyi | |||
| Domingo Ferrer | |||
| Jesús Díaz Rodríguez | |||
| Jorge Cortés | |||
| Mohammed Sani Ibrahim | |||
| Iván Albert | |||
| Álex Ginard | |||
| Pablo Cortés | |||
| Adil Azarkan | |||
| Óscar Escobar | |||
| Joselinho |