Historia
Molynes United es un club de fútbol (Jamaica). Juega como local en el estadio Stadium East (Kingston). Actualmente compite en Premier League. Su entrenador es A. Thomas.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Robinson | ||
| 55 | Darren Donaie |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 22 | Jevaughn Brown | ||
| 27 | Dante Fitz | ||
| Sergeni Frankson | |||
| Romario McPherson |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 8 | Stevo Reid | ||
| 9 | Tyrique Wilson | ||
| 31 | Nickache Murray | ||
| 33 | Shamaro Dennis | ||
| J. Frazer | |||
| E. Gordon | |||
| Kemar Mullings |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | Mickel Graham | ||
| 10 | J. Wright | ||
| 11 | Rashawn Livingston | ||
| 12 | M. Pennicooke | ||
| 12 | Wisdom Ubani |