Historia
Nafta es un club de fútbol (Slovenia). Fue fundado en 1903. Juega como local en el estadio Športni park Lendava (Lendava). Actualmente compite en 1. SNL. Su entrenador es A. Stegne.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Erjavsek | ||
| 22 | J. Ajhmajer | ||
| 89 | E. Németh |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | R. Pirtovšek | ||
| 19 | B. Sintič | ||
| 20 | Andre Ferreira | ||
| 23 | L. Kambič | ||
| 29 | T. Gorenc Stankovič | ||
| 33 | L. Poredoš | ||
| 98 | Á. Drágoner |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 8 | M. Ogwuche | ||
| 14 | N. Keresztes | ||
| 16 | Marcell Kiraly | ||
| 18 | A. Pihler | ||
| 30 | M. Vidnyánszky | ||
| 41 | Kimi Lavrencic | ||
| 49 | M. Habjanic | ||
| Maj Rusjan |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | Josip Ivan Zorica | ||
| 9 | Y. Toure | ||
| 10 | Luka Pihler | ||
| 11 | A. Jašaragič | ||
| 16 | D. Bobson | ||
| 17 | A. Maroša | ||
| 21 | Shyon Omrani | ||
| 90 | U. Jamiu | ||
| 97 | Manu Vallejo | ||
| 99 | Andrej Micic |