Historia
Revilla es un club de fútbol (Spain). Juega como local en el estadio Estadio Municipal (Revilla de Camargo). Actualmente compite en Tercera División RFEF. Su entrenador es Chele.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| Ángel Díaz de la Campa | |||
| Álvaro Martínez Fernández |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 15 | Alberto Noreña | ||
| 17 | Christian Borbolla | ||
| Adrián España Sáinz | |||
| Miguel Sarabia | |||
| Gonzalo Fernández | |||
| Alejandro Loiacono | |||
| Adrián Francés | |||
| Javier Miguel | |||
| Daniel Rodriguez | |||
| Pablo Ruiz | |||
| David Rios | |||
| Francisco Gañan |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| Julián Ruiz | |||
| Mateo Sierra | |||
| Allende | |||
| Álvaro Perojo Soto | |||
| Laro Martínez | |||
| Carlos Liaño | |||
| José Damián | |||
| Óscar Setién Floranes | |||
| Héctor | |||
| Diego Prellezo | |||
| Mario Diego | |||
| Jaime Fernández |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| Jaime Vallejo | |||
| Bruno Martínez | |||
| Mateo Pérez | |||
| Daniel Mendicute | |||
| Álvaro Montes | |||
| Carlos González | |||
| Daniel Mirones | |||
| Raúl Solórzano |