Historia
Robur Siena es un club de fútbol (Italy). Fue fundado en 1904. Juega como local en el estadio Stadio Comunale Artemio Franchi - Montepaschi Arena (Siena). Actualmente compite en Serie D. Su entrenador es M. Maddaloni.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Lanni | ||
| 12 | F. Porciatti | ||
| 22 | L. Manni | ||
| 31 | F. Berti | ||
| 72 | F. De Lucia |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | A. Raimo | ||
| 3 | A. Favalli | ||
| 6 | D. Riccardi | ||
| 13 | L. Crescenzi | ||
| 36 | G. Verduci | ||
| 66 | M. De Santis |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 10 | N. Belloni | ||
| 11 | M. Frediani | ||
| 15 | R. Collodel | ||
| 21 | E. Bearzotti | ||
| 52 | D. Pacini Gaeta | ||
| 53 | V. Rusnak | ||
| 55 | G. Leone | ||
| 71 | A. Picchi |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | F. Disanto | ||
| 9 | A. Paloschi | ||
| 14 | M. Meli | ||
| 57 | Fiaschi | ||
| M. Ardemagni | |||
| D. Arras |