Historia
Salisbury es un club de fútbol (England). Fue fundado en 2014. Juega como local en el estadio The Raymond McEnhill Stadium (Salisbury, Wiltshire). Actualmente compite en National League. Su entrenador es B. Dutton.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 27 | R. Byrne | ||
| 30 | J. Hillson | ||
| D. Christie | |||
| A. Rutter | |||
| D. Lincoln | |||
| R. Gosney |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | C. Coxe | ||
| 6 | Sido Jombati | ||
| 45 | A. McCormick | ||
| L. Wilkinson | |||
| Callum Hart | |||
| Brian Dutton | |||
| J. Thomas | |||
| Thomas Leggett | |||
| Josh Sommerton |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 8 | Lewis Brown | ||
| 10 | C. Fasanmade | ||
| 14 | H. Bright | ||
| 16 | Karlos Gregory | ||
| 19 | C. Carroll | ||
| 34 | G. Franklin | ||
| 35 | B. Liggett | ||
| O. Dore | |||
| J. Hedges | |||
| J. Perez | |||
| R. Silva | |||
| J. Ragguette | |||
| N. Coppin | |||
| R. Penny | |||
| Aaron McCreadie | |||
| C. Watts |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 47 | A. Elliott-Wheeler | ||
| D. Fitchett | |||
| T. Lewis | |||
| Rafa Ramos |