Historia
Shamrock Rovers es un club de fútbol (Ireland). Fue fundado en 1899. Juega como local en el estadio Tallaght Stadium (Dublin). Actualmente compite en Premier Division. Su entrenador es S. Bradley.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | E. McGinty | ||
| 25 | L. Steacy |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | A. Matthews | ||
| 3 | E. Stevens | ||
| 4 | Pico | ||
| 5 | L. Grace | ||
| 6 | D. Cleary | ||
| 27 | C. O'Sullivan | ||
| 33 | C. Barrett |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 7 | D. Watts | ||
| 8 | M. Healy | ||
| 14 | D. Mândroiu | ||
| 16 | G. O'Neill | ||
| 17 | L. O'Regan | ||
| 19 | A. Brennan | ||
| 22 | T. Sobowale | ||
| 23 | C. Malley | ||
| 24 | W. Fitzgerald | ||
| 26 | John O'Sullivan | ||
| 28 | N. Razi | ||
| 29 | J. Byrne | ||
| 36 | V. Ozhianvuna | ||
| L. Lynch | |||
| J. McPhail |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 9 | A. Greene | ||
| 10 | G. Burke | ||
| 11 | J. Mulraney | ||
| 15 | E. Koufie | ||
| 18 | J. Afolabi | ||
| 21 | D. Grant | ||
| 31 | M. Noonan | ||
| 34 | B. Mahon | ||
| 38 | Max Kovaleskis | ||
| 88 | J. McGovern | ||
| D. Marshall |