Historia
Treasure Beach es un club de fútbol (Jamaica). Juega como local en el estadio Treasure Beach Sports Complex (Treasure Beach). Actualmente compite en Premier League. Su entrenador es F. Ambursley.
Plantilla
| # | Porteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 31 | M. Morgan | ||
| 45 | Odane Maxwell |
| # | Defensas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | D. Carpbell | ||
| 6 | Ramario Thompson | ||
| 14 | R. Dwyer | ||
| B. Mankumbani | |||
| V. Matolda | |||
| Jordan Nembhard | |||
| N. Smith | |||
| R. Williams |
| # | Centrocampistas | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 4 | T. Melvin | ||
| 7 | A. Smith | ||
| 8 | T. Lawrence | ||
| 10 | D. Herrera | ||
| 13 | R. Smith | ||
| 16 | K. Dyer | ||
| 18 | X. Lamonth | ||
| 19 | T. Thompson | ||
| 20 | J. Jameison | ||
| 21 | Q. Bailey | ||
| 23 | S. Smith | ||
| 25 | J. Blake | ||
| 27 | C. Wright | ||
| 42 | Romario Brown | ||
| R. Brown | |||
| J. Levee | |||
| K. Nation | |||
| A. Smith | |||
| A. Stewart |
| # | Delanteros | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 3 | J. Hall | ||
| 9 | R. Bryan | ||
| 12 | K. Case | ||
| 24 | T. Parchment | ||
| Delano Anderson | |||
| J. Burges | |||
| C. Salmon | |||
| F. Messam | |||
| Kadeem Stone |