| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 61 | |
| 2 | 33 | 55 | |
| 3 | 33 | 52 | |
| 4 | 33 | 51 | |
| 5 | 33 | 51 | |
| 6 | 33 | 47 | |
| 7 | 33 | 44 | |
| 8 | 33 | 43 | |
| 9 | 33 | 43 | |
| 10 | 33 | 43 | |
| 11 | 33 | 42 | |
| 12 | 33 | 41 | |
| 13 | 33 | 38 | |
| 14 | 33 | 34 | |
| 15 | 33 | 23 |
| Pos | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 74 | |
| 2 | 33 | 59 | |
| 3 | 33 | 58 | |
| 4 | 33 | 55 | |
| 5 | 33 | 53 | |
| 6 | 33 | 47 | |
| 7 | 33 | 46 | |
| 8 | 33 | 44 | |
| 9 | 33 | 43 | |
| 10 | 33 | 39 | |
| 11 | 33 | 39 | |
| 12 | 33 | 39 | |
| 13 | 33 | 33 | |
| 14 | 33 | 33 | |
| 15 | 33 | 26 |
