Histoire
Bankhai United est un club de football (Thailand). Il joue ses matchs à domicile au Wai Krong Stadium (Rayong). Il évolue actuellement en League Cup.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Sudta | ||
| 30 | P. Yoskrai | ||
| N. Tharapon |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | P. Sookrod | ||
| 4 | N. Thipaksorn | ||
| 14 | P. Kladkleed | ||
| 53 | K. Chaisue | ||
| Lucas Felipe Daubermann | |||
| Thammawat Trailum |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 5 | P. Trakarnchan | ||
| 13 | C. Kaikaew | ||
| 26 | N. Seeda | ||
| 45 | Theerakorn Suntoravet | ||
| 47 | J. Khambang | ||
| 58 | J. Pholjuang | ||
| 65 | P. Silapong | ||
| P. Namanu | |||
| T. Petchkot | |||
| S. Ratlongmueang | |||
| S. Rattanawijit | |||
| Aphirak Suankan | |||
| N. Yaprom |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | Apirat Heemkhaw | ||
| 17 | A. Sarai | ||
| Tawanrung Huntumlay | |||
| A. Phantong |