Histoire
Çorluspor 1947 est un club de football (Turkey). Il a été fondé en 1991. Il joue ses matchs à domicile au General Basri Saran Stadyumu (Çorlu). Il évolue actuellement en 2. Lig. L'entraîneur est M. Toros.
Effectif
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 3 | B. Karapınar | ||
| 24 | E. Sarıkaya | ||
| 33 | Berat Onur Pınar | ||
| 68 | Sinan Baki Usluer | ||
| 88 | A. Aydın | ||
| Hüseyin Ayan | |||
| B. Kalkavan |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 8 | Emirhan Kayar | ||
| 10 | B. Taşdelen | ||
| 20 | M. Kocaer | ||
| 20 | N. Çağlar | ||
| 20 | Ç. Bülbül | ||
| 21 | E. Çavuş | ||
| 40 | E. Süer | ||
| A. Aygür | |||
| Ö. Turan |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | K. Yağcı | ||
| 9 | M. Arslantaş | ||
| 18 | E. Karaman | ||
| 19 | B. Sungur | ||
| 66 | C. Doğan | ||
| A. Doğan | |||
| F. Özler | |||
| Volkan Uluğ |