Histoire
Deveronvale est un club de football (Scotland). Il a été fondé en 1938. Il joue ses matchs à domicile au Princess Royal Park (Banff). Il évolue actuellement en Football League. L'entraîneur est Garry Wood.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | S. McIntosh | ||
| 21 | E. Hopkinson | ||
| 21 | K. Robertshaw |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | J. Goldie | ||
| 3 | G. Moroney | ||
| 3 | M. Binnie | ||
| 4 | K. Dalling | ||
| 4 | J. Bradford | ||
| 5 | Lucas Smith | ||
| 12 | M. Esson | ||
| 19 | L. Gray | ||
| L. Tough |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 6 | J. Maclellan | ||
| 6 | Michael Watson | ||
| 7 | J. Mitchell | ||
| 8 | K. Matheson | ||
| 12 | S. Gray | ||
| 14 | D. Yunus | ||
| 15 | N. Park | ||
| 15 | A. Sparkes | ||
| 19 | M. Stewart | ||
| J. Wiseman |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | R. Park | ||
| 10 | G. Wood | ||
| 11 | F. Alberts | ||
| 12 | B. Hermiston | ||
| 16 | A. Dlugosz | ||
| 17 | C. Angus | ||
| 18 | A. Reid | ||
| S. Mair |