Histoire
East Bengal est un club de football (India). Il a été fondé en 1920. Il joue ses matchs à domicile au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium (Kolkata). Il évolue actuellement en Calcutta Premier Division. L'entraîneur est Óscar Bruzón.
Effectif
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 3 | P. Lakra | ||
| 4 | A. Ali | ||
| 5 | C. Lal | ||
| 12 | M. Rakip | ||
| 19 | Hijazi Maher | ||
| 22 | N. Kumar | ||
| 33 | G. Gill | ||
| 38 | H. Mondal | ||
| 44 | Héctor Yuste | ||
| 53 | A. Nambrath Sundran | ||
| 63 | M. Chakladar | ||
| 81 | S. Dey | ||
| 85 | Chaku Mandi | ||
| 88 | M. Zothanpuia |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 6 | J. Singh | ||
| 8 | M. Talal | ||
| 11 | N. Sekar | ||
| 21 | Saúl Crespo | ||
| 23 | S. Chakrabarti | ||
| 29 | M. Naorem | ||
| 30 | V. Guite | ||
| 35 | G. Singh | ||
| 61 | T. Das | ||
| 62 | Aman CK | ||
| 66 | S. Besra | ||
| 82 | Vishnu PV | ||
| 83 | Koustav Dutta | ||
| 84 | S. Banerjee | ||
| 86 | Muhammed Roshal PP | ||
| 87 | Bijay Murmu | ||
| N. Rahman |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 7 | R. Celis | ||
| 9 | D. Diamantakos | ||
| 10 | Cleiton Silva | ||
| 14 | D. Lalhlansanga | ||
| 20 | S. Vadakkepeedika | ||
| 28 | M. Bouli | ||
| 59 | Jesin Tk Thonikkara |