Histoire
England U17 W est un club de football (England). Il évolue actuellement en Friendlies Women. L'entraîneur est N. Henderson.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | H. McSheffrey | ||
| S. Miranda |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 15 | N. Peacock | ||
| Z. Bailey | |||
| E. Christian | |||
| I. Cowley | |||
| L. Day | |||
| S. Lewis | |||
| C. Sarwie |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| M. Cruft | |||
| J. Dezire-Pierre | |||
| E. Forster | |||
| I. Hebard | |||
| E. McCaffrey | |||
| I. Sullivan |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 10 | V. Jones | ||
| 20 | J. Oboavwoduo | ||
| E. Hendle | |||
| F. Hirons | |||
| N. Udebhulu |