Histoire
Fenix est un club de football (Uruguay). Il a été fondé en 1916. Il joue ses matchs à domicile au Parque Capurro (Montevideo). Il évolue actuellement en Segunda División. L'entraîneur est I. Pallas.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 12 | L. Martínez | ||
| Santiago Nahuel Rodríguez Tavolara | |||
| A. Soria | |||
| A. Requena |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 5 | A. Barboza | ||
| 13 | A. Gallo | ||
| L. Centurión | |||
| R. Galeano | |||
| Cristian Gonzalo Sena Seveso | |||
| G. Pereira | |||
| J. Álvez | |||
| Alan Sebastián Acevedo Moreira | |||
| S. Franca | |||
| J. Pereira | |||
| E. Carlos |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 6 | A. Schetino | ||
| R. Núñez | |||
| A. Alfaro | |||
| L. Barreto | |||
| N. Negro | |||
| J. Silveira | |||
| Enzo Esteban Suárez Burmida | |||
| G. Vega | |||
| N. Petillo | |||
| S. Medina | |||
| M. Cabrera |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 10 | C. Techera | ||
| 19 | N. Dibble | ||
| 37 | S. Ribas | ||
| N. de Armas | |||
| R. Bertalmio | |||
| M. Cachi | |||
| S. de Marco | |||
| Á. Pérez | |||
| F. Milán | |||
| F. Ramos | |||
| Diago Nahuel Fernández Sosa | |||
| J. Nieto |