Histoire
Flint City Bucks est un club de football (USA). Il a été fondé en 1995. Il joue ses matchs à domicile au Atwood Stadium (Flint, Michigan). Il évolue actuellement en USL League Two. L'entraîneur est P. Thomas.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Goldson |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | D. Pierson | ||
| 4 | Z. Townsend | ||
| 7 | M. Paiva | ||
| 14 | J. Foster |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 5 | E. Jones | ||
| 6 | A. Kamara | ||
| 8 | T. Kodua | ||
| 22 | M. Dreas | ||
| 23 | W. Carnevale | ||
| 27 | D. O'Riordan | ||
| 28 | Marco Mazzei | ||
| 29 | R. Bodurov | ||
| 31 | E. Horlings | ||
| C. Zomeno |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 3 | Braxton Arpachinda | ||
| 9 | J. Lopez | ||
| 10 | J. Roman | ||
| 11 | L. Spadafora | ||
| 21 | Sean Albritton | ||
| 47 | R. Agunbiade |