
Fluminense U20
Brazil
Histoire
Fluminense U20 est un club de football (Brazil). Il évolue actuellement en Carioca U20.
Effectif
| # | Gardiens | Âge | Matchs | Buts |
|---|
| 20 | | 21 | 0 | 0 |
| 30 | | 20 | 0 | 0 |
| | 20 | 0 | 0 |
| # | Défenseurs | Âge | Matchs | Buts |
|---|
| 2 | | 21 | 0 | 0 |
| 13 | | 20 | 0 | 0 |
| 23 | | 27 | 0 | 0 |
| 40 | | 21 | 0 | 0 |
| 44 | | 22 | 0 | 0 |
| 46 | | 19 | 0 | 0 |
| 66 | | 20 | 0 | 0 |
| # | Milieux | Âge | Matchs | Buts |
|---|
| 34 | | 17 | 0 | 0 |
| 35 | | 22 | 0 | 0 |
| 36 | | 18 | 0 | 0 |
| 52 | | 20 | 0 | 0 |
| 53 | | 19 | 0 | 0 |
| 55 | | 18 | 0 | 0 |
| | 21 | 0 | 0 |
| # | Attaquants | Âge | Matchs | Buts |
|---|
| 20 | | 20 | 0 | 0 |
| 21 | | 21 | 0 | 0 |
| 25 | | 19 | 0 | 0 |
| 28 | | 18 | 0 | 0 |
| | 25 | 0 | 0 |
| 99 | | 18 | 0 | 0 |
Prochains matchs
Derniers matchs