Histoire
Greece U19 est un club de football (Greece). Il évolue actuellement en UEFA U19 Championship. L'entraîneur est V. Moras.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Georgakopoulos | ||
| S. Beleris |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 3 | N. Alafakis | ||
| 4 | V. Karkatsalis | ||
| 25 | I. Panagakos | ||
| 97 | D. Bataoulas | ||
| David Galiatsos | |||
| G. Kosidis | |||
| G. Koupenos | |||
| K. Polykratis |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 30 | A. Bregou | ||
| 67 | A. Liatsikouras | ||
| 73 | C. Kolimatsis | ||
| M. Kalaitsidis | |||
| T. Deligiannidis | |||
| L. Maroutsis |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 11 | S. Pnevmonidis | ||
| 52 | D. Chatsidis | ||
| 56 | A. Mythou | ||
| P. Santis |