Histoire
KFS est un club de football (Iceland). Il joue ses matchs à domicile au Týsvöllur (Vestmannaeyjar). Il évolue actuellement en Cup.
Effectif
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| B. Bjarnason | |||
| M. Garner | |||
| H. Helgason | |||
| G. Thorvardarson | |||
| H. Valdimarsson | |||
| H. Þórðarson |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| B. Alfreðsson | |||
| Á. Elíasson | |||
| B. Arnsteinsson | |||
| G. Guðmundsson | |||
| S. Jóhannsson | |||
| D. Sigmarsson | |||
| F. Sigurðsson | |||
| L. Viðarsson |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| E. Erlingsson | |||
| E. Gíslason Ruiz | |||
| K. Heimisson |