Histoire
Mashujaa est un club de football (Tanzania). Il joue ses matchs à domicile au Lake Tanganyika Stadium (Kigoma). Il évolue actuellement en Ligi kuu Bara.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 30 | P. Munthari | ||
| 31 | W. Maseke | ||
| 35 | L. Kanyonga | ||
| 43 | M. Malik | ||
| Babunho |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 3 | H. Lyawatwa | ||
| 4 | S. Onditi | ||
| 13 | S. Mgandila | ||
| 14 | J. Machela | ||
| 20 | M. Mwakinyuke | ||
| 23 | D. Athuman | ||
| 25 | M. Salum | ||
| 33 | K. Yusuph |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 5 | A. Mfuko | ||
| 6 | B. Mtuwi | ||
| 10 | S. Kihimbwa | ||
| 16 | S. Naushad | ||
| 19 | J. Mkude | ||
| 21 | H. Chanongo | ||
| 23 | Dunia | ||
| 23 | T. Simba | ||
| 27 | S. Madeleke | ||
| 32 | J. H. Mahadhi | ||
| 37 | A. Bakari | ||
| 39 | Mishamo Daudi | ||
| 67 | B. Selemani | ||
| M. Balama | |||
| H. Mihambo | |||
| E. Mtumbuka |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 7 | C. Mhagama | ||
| 10 | D. Lyanga | ||
| 12 | A. Seif | ||
| 17 | M. Vuai | ||
| 27 | M. Gindi | ||
| 45 | Michael Joseph |