Histoire
Monsoon est un club de football (Brazil). Il joue ses matchs à domicile au Estádio Antônio Raúl Gonçalves Fraga (Porto Alegre, Rio Grande do Sul). Il évolue actuellement en Copa Gaúcha. L'entraîneur est China Balbino.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Pavan | ||
| 12 | Marcelo Ribeiro | ||
| 24 | Rena |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | Camargo | ||
| 3 | Yago Alves Santos | ||
| 7 | Rato Matheus | ||
| 14 | Ricardo Thalheimer | ||
| 15 | F. Medina | ||
| 22 | Demski Brian |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 5 | Leo Hanna | ||
| 8 | Vinicius Garcia | ||
| 21 | Henrique Marcos | ||
| G. Gay |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 17 | Talyssson Lalau | ||
| 18 | M. Costa | ||
| 20 | Rick Sena | ||
| Victor Hugo |