Histoire
Le Club Social y Deportivo Municipal (CSD Municipal) est un club de football guatémaltèque basé à Guatemala.
Lire la suite sur Wikipédia →
Texte de Wikipédia, licence CC BY-SA 4.0
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Linares | ||
| 12 | K. Navarro | ||
| 22 | D. Aldana |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 3 | J. Mena | ||
| 4 | N. Samayoa | ||
| 6 | C. Jiménez | ||
| 7 | R. Muñoz | ||
| 14 | J. Franco | ||
| 14 | D. Torres | ||
| 16 | J. Morales | ||
| 23 | C. Aguilar | ||
| 27 | C. Raymundo | ||
| 31 | C. Calderón | ||
| 52 | A. David |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 8 | R. Saravia | ||
| 10 | P. Altán | ||
| 19 | C. Hernández | ||
| 26 | R. Barrientos | ||
| 29 | P. Arias | ||
| 43 | Y. Pérez | ||
| 92 | J. Méndez | ||
| 99 | F. Montaño |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 5 | Y. Matos | ||
| 9 | J. Martínez | ||
| 11 | J. Bantes | ||
| 18 | A. Salama | ||
| 20 | C. Archila | ||
| 21 | Y. Baltazar | ||
| 32 | E. López | ||
| 33 | A. Cabeza | ||
| Mayron Gonzalez |