Histoire
Petrolina est un club de football (Brazil). Il a été fondé en 1998. Il joue ses matchs à domicile au Estádio Paulo de Souza Coelho (Petrolina, Pernambuco). Il évolue actuellement en Pernambucano. L'entraîneur est William Petrolina.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| André Lucas | |||
| Mateus Sales | |||
| Alessandro |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 6 | Neto | ||
| 28 | Daniel | ||
| Joilson | |||
| Isaque Gavioli | |||
| Marcos Vinicius | |||
| VinÃcius Brito | |||
| Victor Hugo Barbosa Azevedo | |||
| Augusto | |||
| Caio Bacarin |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| Vitinho | |||
| Kauã | |||
| João Neto | |||
| Luiz Felipe | |||
| João Victor | |||
| Tiaguinho | |||
| Valdeir | |||
| Adriel | |||
| Kiko | |||
| Nildo Petrolina | |||
| Juan Cássio |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | Edson | ||
| Alvaro Vieira | |||
| Gleydson | |||
| Zé Felipe | |||
| Carlos | |||
| Igor | |||
| Y. Silva | |||
| Vitor Ramos |