Histoire
Puskás Akadémia U19 est un club de football (Hungary). Il joue ses matchs à domicile au Puskás Akadémia Pancho Aréna (Felcsút). Il évolue actuellement en UEFA Youth League.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Bozó | ||
| 22 | D. Csalogány | ||
| B. Németh |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | Szilárd Szűcs | ||
| 3 | Z. Cserkuti | ||
| 6 | K. Horváth | ||
| 13 | O. Oláh | ||
| 14 | Ã. Umathum | ||
| 15 | G. Nagy | ||
| 17 | B. Mészáros | ||
| 23 | B. Pál | ||
| 24 | D. Ãsványi | ||
| H. KÅfalvi | |||
| A. Markgráf | |||
| R. Orján | |||
| A. Szojma |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 8 | Lukács Viktor | ||
| 9 | M. Szabó | ||
| 10 | D. Miskolczi | ||
| 14 | Z. Varga | ||
| 16 | A. Shnaider | ||
| 20 | Z. Krupa | ||
| M. Antal | |||
| D. Dymytriiev | |||
| V. Gustei | |||
| M. Osadchyi | |||
| B. Vekony |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 5 | O. Tóth | ||
| 7 | V. Szekeres | ||
| 11 | E. Magyarics | ||
| 18 | O. Stojkov | ||
| 19 | D. Zahorán | ||
| 21 | Artem Tyshchuk | ||
| D. Lahuncov |