Histoire
Rebecq est un club de football (Belgium). Il joue ses matchs à domicile au Complexe Gobard (Rebecq). Il évolue actuellement en Third Amateur Division. L'entraîneur est D. Leurquin.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | A. De Reymaeker |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 4 | R. Leemans | ||
| 15 | G. Kaminiaris | ||
| 23 | A. Mucci | ||
| 27 | C. Delsanne | ||
| N. Muzembo | |||
| B. Provost-Likinga |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 11 | M. Herbecq | ||
| 20 | W. Piret | ||
| 22 | R. Demolie | ||
| 66 | N. Leonard | ||
| C. Massin |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 7 | A. Mees | ||
| 9 | L. Pajaziti | ||
| 10 | G. Niangbo Nassa | ||
| 16 | Q. Meerpoël | ||
| 21 | Y. Chalal | ||
| 45 | M. Oliveira | ||
| M. Di Vita |