Histoire
Reggina est un club de football (Italy). Il a été fondé en 1914. Il joue ses matchs à domicile au Stadio Oreste Granillo (Reggio Calabria). Il évolue actuellement en Serie D. L'entraîneur est M. Drago.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 12 | L. Madia |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 4 | M. Baldan | ||
| 24 | E. De Mori | ||
| 51 | D. Girasole | ||
| 58 | L. Fazio | ||
| 77 | Andrea Palmieri | ||
| 79 | E. Lancini | ||
| R. Girasole | |||
| Stefano Specker |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 4 | A. Acquadro | ||
| 4 | R. Rotulo | ||
| 8 | M. Rossetti | ||
| 16 | M. Abonckelet | ||
| 27 | M. Laaribi |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 14 | S. Jallow | ||
| 21 | G. Alma | ||
| 70 | M. Guida | ||
| 90 | A. Ragusa | ||
| 99 | A. Magrassi | ||
| Matheus Reis |