Histoire
Régua est un club de football (Portugal). Il a été fondé en 1944. Il joue ses matchs à domicile au Estádio Municipal Artur Vasques Osório (Peso da Régua). Il évolue actuellement en Campeonato de Portugal Prio. L'entraîneur est José Viage.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Allagui | ||
| J. Mosquera | |||
| Bernardo Teixeira | |||
| Nuno André Caetano Silva |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 19 | Kenedi Oliveira | ||
| Rui Daniel Cruz Mendes | |||
| Litos | |||
| Lamine Bá | |||
| Pedro Simão Esteves Freitas | |||
| Y. Felizzola | |||
| Fábio Carvalho |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| João Carlos Cunha Teixeira | |||
| Frederico Silva | |||
| Aliu Sá | |||
| A. Mohammed | |||
| S. Syzyi | |||
| José Pedro Ferreira Montenegro | |||
| António Augusto Póvoa Paiva | |||
| Manuel Sampaio | |||
| António Ribeiro | |||
| Michael Pinto de Matos |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 87 | Jorge Duarte Rodrigues Mendes Teixeira | ||
| Q. Olarenwaju | |||
| João Nuno Ribeiro da Costa | |||
| Aliu Ronaldo | |||
| Diogo Oliveira Marques Paixão Santos | |||
| Miguel Filipe Morais Monteiro | |||
| Perdigão |